Genealogie de la famille Porchy - Liste des patronymes
Nom : | LESAGE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prénom(s) : | Jeanne Marie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sexe : | Femme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naissance : | 9 Octobre 1852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décés : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profession(s) : | Cultivatrice Ménagére | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pére : | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mére : | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union 1 : | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréres & Soeurs : | ![]() | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ascendance : |
? | ||
![]() | ||
? | ||
![]() | ||
? | ||
![]() (? + Avant 1848) | ||
? | ||
? | ||
![]() (? + Avant 1848) | ||
? | ||
![]() | ||
? | ||
![]() | ||
? |
Pour toute remarque, erreur, information manquante,... n'hésitez pas à m'écrire à François Porchy